RUFFLES
Klasa | Wpis | Rodzaj | Prezentacja | Status |
---|---|---|---|---|
29 | ![]() ![]() | Mieszany | 2011/04/07 | Zarejestrowany |
29 | ![]() ![]() | Mieszany | 1999/11/02 | Odnowiono |
Klasa | Wpis | Rodzaj | Prezentacja | Status |
---|---|---|---|---|
23 | ![]() ![]() | Słowny | 2006/07/07 | Zarejestrowany |
Klasa | Wpis | Rodzaj | Prezentacja | Status |
---|---|---|---|---|
29 | ![]() ![]() | Mieszany | 2002/08/27 | Odnowiono |
29 | 76097371 ![]() | Mieszany | 2000/07/26 | W Trakcie |
29 | 76096023 ![]() | Mieszany | 2000/07/25 | W Trakcie |
29 | ![]() ![]() | Mieszany | 1995/06/21 | Odnowiono |
29 | 71567886 ![]() | Mieszany | 1948/10/29 | Odnowiono |
Klasa | Wpis | Rodzaj | Prezentacja | Status |
---|---|---|---|---|
31 | 86236827 ![]() | Słowny | 2014/03/31 | W Trakcie |
Przędza i nici dla włókiennictwa
Klasa 29:Mięso, ryby, drób, dziczyzna; Ekstrakty mięsne; Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa; Galaretki, dżemy, kompoty; Jaja; Mleko i produkty mleczne; Oleje i tłuszcze jadalne
Klasa 31:Ziarna, produkty rolne, ogrodnicze, oraz leśne nie ujęte w innych klasach; Żywe zwierzęta; Świeże owoce i warzywa; Nasiona; Naturalne rośliny i kwiaty; Karma dla zwierząt; Słód