BREYERS
| Klasa | Wpis | Rodzaj | Prezentacja | Status |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 85609041 | Słowny | 2012/04/26 | W Trakcie |
| 30 | 86049503 | Słowny | 2013/08/27 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| 30 | 86049508 | Słowny | 2013/08/27 | Opublikowano Wniosek |
| 25 | 86049526 | Słowny | 2013/08/27 | Wniosek - Badanie |
| 30 | 78223521 | Mieszany | 2003/03/10 | W Trakcie |
| 29 | | Mieszany | 2008/10/29 | Zarejestrowany |
| 35 | | Mieszany | 2009/09/04 | Zarejestrowany |
| 29 | | Mieszany | 2008/10/29 | Zarejestrowany |
| 30 | 71140856 | Mieszany | 1920/12/10 | Odnowiono |
| Klasa | Wpis | Rodzaj | Prezentacja | Status |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 73753033 | Mieszany | 1988/09/19 | Odnowiono |
| 29 | 73030545 | Mieszany | 1974/08/26 | Odnowiono |
| 29 | 73030544 | Mieszany | 1974/08/26 | Odnowiono |
Odzież, obuwie, nakrycia głowy
Klasa 29:Mięso, ryby, drób, dziczyzna; Ekstrakty mięsne; Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa; Galaretki, dżemy, kompoty; Jaja; Mleko i produkty mleczne; Oleje i tłuszcze jadalne
Klasa 30:Kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna; Ryż; Tapioka i sago; Mąka i produkty zbożowe; Chleb, wyroby cukiernicze i słodycze; Lody; Cukier, miód, melasa (syropy); Drożdże, proszek do pieczenia; Sól; Musztarda; Ocet, sosy (przyprawy); Przyprawy; Lód
Klasa 35:Reklama; Zarządzanie w działalności gospodarczej; Administrowanie działalności gospodarczej; Prace biurowe