KENTUCKY FRIED CHICKEN
| Klasa | Wpis | Rodzaj | Prezentacja | Status |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 5282 | Słowny | - | Porzucony |
| Klasa | Wpis | Rodzaj | Prezentacja | Status |
|---|---|---|---|---|
| 29, 30, 31, 32, 33 | 140848 | Słowny | 1989/12/07 | Porzucony |
| Klasa | Wpis | Rodzaj | Prezentacja | Status |
|---|---|---|---|---|
| 29, 32 | 166311 | Słowny | 1990/12/19 | Odrzucono Wniosek |
| Klasa | Wpis | Rodzaj | Prezentacja | Status |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 211396 | Słowny | 1992/06/16 | Porzucony |
| Klasa | Wpis | Rodzaj | Prezentacja | Status |
|---|---|---|---|---|
| 29, 30, 31, 32 | | Słowny | 2000/02/04 | Zarejestrowany |
| Klasa | Wpis | Rodzaj | Prezentacja | Status |
|---|---|---|---|---|
| 29, 30, 31, 32 | | Słowny | 2000/02/04 | Zarejestrowany |
| Klasa | Wpis | Rodzaj | Prezentacja | Status |
|---|---|---|---|---|
| 29 | | Słowny | 2002/10/02 | Zarejestrowany |
| Klasa | Wpis | Rodzaj | Prezentacja | Status |
|---|---|---|---|---|
| 29, 30, 31, 32 | | Słowny | 2010/01/14 | Zarejestrowany |
| 29, 30, 31, 32 | | Słowny | 2010/01/14 | Zarejestrowany |
| 29 | | Słowny | 2012/08/24 | Zarejestrowany |
| 30 | 1046025 | Słowny | 2013/02/14 | Inne |
| Klasa | Wpis | Rodzaj | Prezentacja | Status |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 98332 | Słowny | - | Porzucony |
| Klasa | Wpis | Rodzaj | Prezentacja | Status |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 219118 | Słowny | 1992/09/03 | Porzucony |
| Klasa | Wpis | Rodzaj | Prezentacja | Status |
|---|---|---|---|---|
| 30 | | Słowny | 2003/02/11 | Zarejestrowany |
| Klasa | Wpis | Rodzaj | Prezentacja | Status |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 132914 | Słowny | 1989/06/05 | Odrzucono Wniosek |
| Klasa | Wpis | Rodzaj | Prezentacja | Status |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 134038 | Słowny | 1989/06/20 | Porzucony |
| Klasa | Wpis | Rodzaj | Prezentacja | Status |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 139950 | Słowny | 1989/09/21 | Porzucony |
| Klasa | Wpis | Rodzaj | Prezentacja | Status |
|---|---|---|---|---|
| 42 | | Słowny | 2000/09/13 | Zarejestrowany |
| Klasa | Wpis | Rodzaj | Prezentacja | Status |
|---|---|---|---|---|
| 43 | | Słowny | 2010/11/09 | Zarejestrowany |
Mięso, ryby, drób, dziczyzna; Ekstrakty mięsne; Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa; Galaretki, dżemy, kompoty; Jaja; Mleko i produkty mleczne; Oleje i tłuszcze jadalne
Klasa 30:Kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna; Ryż; Tapioka i sago; Mąka i produkty zbożowe; Chleb, wyroby cukiernicze i słodycze; Lody; Cukier, miód, melasa (syropy); Drożdże, proszek do pieczenia; Sól; Musztarda; Ocet, sosy (przyprawy); Przyprawy; Lód
Klasa 31:Ziarna, produkty rolne, ogrodnicze, oraz leśne nie ujęte w innych klasach; Żywe zwierzęta; Świeże owoce i warzywa; Nasiona; Naturalne rośliny i kwiaty; Karma dla zwierząt; Słód
Klasa 32:Piwo; Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; Napoje owocowe i soki owocowe; Syropy i inne preparaty do produkcji napojów
Klasa 33:Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa)
Klasa 42:Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie; Przemysłowe analizy i usługi badawcze; Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania
Klasa 43:Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje; Tymczasowe zakwaterowanie