ALDISA
Klasa | Wpis | Rodzaj | Prezentacja | Status |
---|---|---|---|---|
40 | 006849091 ![]() | Słowny | 1977/07/29 | Porzucony |
37 | ![]() ![]() | Słowny | 1987/10/27 | Opublikowano Wniosek |
7 | ![]() ![]() | Słowny | 1987/10/27 | Opublikowano Wniosek |
7 | ![]() ![]() | Słowny | 1989/07/20 | Opublikowano Wniosek |
37 | ![]() ![]() | Słowny | 1989/07/20 | Opublikowano Wniosek |
40 | 815065884 ![]() | Słowny | 1989/07/20 | Porzucony |
40 | ![]() ![]() | Słowny | 1991/03/26 | Opublikowano Wniosek |
37 | ![]() ![]() | Słowny | 1991/03/26 | Opublikowano Wniosek |
7 | 816216150 ![]() | Słowny | 1991/07/11 | Porzucony |
Klasa | Wpis | Rodzaj | Prezentacja | Status |
---|---|---|---|---|
6 | 812871243 ![]() | Słowny | 1986/09/17 | Porzucony |
Metale nieszlachetne i ich stopy; Budowlane materiały metalowe; Przenośne metalowe konstrukcje budowlane; Materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych; Przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych; Drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe; Rury i rurki metalowe; Kasy pancerne; Towary z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach; Rudy (kruszce)
Klasa 7:Maszyny i obrabiarki; Silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych); Mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych); Mechaniczne narzędzia rolnicze; Inkubatory do jaj; Automaty sprzedające
Klasa 37:Usługi budowlane; Naprawy; Usługi instalacyjne
Klasa 40:Obróbka materiałów